KAUSI 2009-2010   KOTIMAA
TUULI HYTTINEN    
Sarja: B17-tytöt
KILPAILU Pvm. Paikkakunta 100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000 m
Torstaikisat 12.11.2009 Seinäjoki 0:47,40
Season Opening Race 14.11.2009 Seinäjoki 0:47,03 2:34,11
Season Opening Race 15.11.2009 Seinäjoki 1:39,56 5:42,71
PoPy, kansallinen, 1.NC/JC 21.11.2009 Pori 0:48,31 1:37,22
Pingu-Race, 2.NC/JC 5.12.2009 Seinäjoki 0:45,65 2:31,10
Torstaikisat 10.12.2009 Seinäjoki 0:12,05
Yleisluistelijoiden SM, matkakohtainen SM 19.12.2009 Seinäjoki 0:45,09 5:35,82
Yleisluistelijoiden SM, matkakohtainen SM 20.12.2009 Seinäjoki 2:34,68
Vikingloppet (ulkojää) 9.1.2010 Eskilstuna 0:46,97 1:39,80
Vikingloppet (ulkojää) 10.1.2010 Eskilstuna 0:46,48 2:30,85
Junioreiden matkakohtainen SM 16.1.2010 Seinäjoki 0:45,55 1:35,46
Junioreiden matkakohtainen SM 17.1.2010 Seinäjoki 0:45,25 2:30,01
B-junioreiden yhteispisteiden SM 13.2.2010 Helsinki 0:45,79 2:32,10
B-junioreiden yhteispisteiden SM 14.2.2010 Helsinki 1:36,18 5:37,60
Seinäjoen Kaupunginmestaruuskilpailu 18.2.2010 Seinäjoki 0:46,65
Seinäjoen Urheilijoiden mestaruuskilpailut 11.3.2010 Seinäjoki 0:12,51
Season Closing Race, 7.NC &JC, MC 13.3.2010 Seinäjoki 0:46,99
Season Closing Race, 7.NC &JC, MC 14.3.2010 Seinäjoki 0:46,88
YHTEENVETO     100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000 m
Kauden paras     0:12,05 0:00,00 0:45,09 1:35,46 2:30,01 5:35,82 0:00,00 0:00,00
Tulostavoite 0:11,80 0:45,70 1:35,30 2:30,60 5:49,00
Tulostavoite Tulostavoite Tulostavoite
Paras ed. kaudet 0:12,00 0:34,22 0:46,75 1:37,37 2:33,23 5:59,17
Ennätys     0:12,00 0:34,22 0:45,09 1:35,46 2:30,01 5:35,82 0:00,00 0:00,00
Uusi ennätys Uusi ennätys Uusi ennätys Uusi ennätys
KAUSI 2006-07   ULKOMAAT    
TUULI HYTTINEN      
Sarja: Tytöt 15
KILPAILU Pvm. Paikkakunta 100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000 m
Vikingloppet (ulkojää) 9.1.2010 Eskilstuna 0:46,97 1:39,80
Vikingloppet (ulkojää) 10.1.2010 Eskilstuna 0:46,48 2:30,85
Viking Race 26.2.2010 Heerenveen 0:44,37 1:32,79
Viking Race 27.2.2010 Heerenveen 0:44,59 2:23,82
Ikäkausimaaottelu 6.3.2010 Bjugn 0:46,07 2:31,28
Ikäkausimaaottelu 7.3.2010 Bjugn 1:37,38 5:28,43
YHTEENVETO     100 m 300 m 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000 m
Kauden paras     0:00,00 0:00,00 0:44,37 1:32,79 2:23,82 5:28,43 0:00,00 0:00,00
Tulostavoite 0:43,90 1:29,00 2:19,00
Paras ed. kaudet 0:44,52 1:30,74 2:21,05
Ennätys     0:00,00 0:00,00 0:44,37 1:30,74 2:21,05 5:28,43 0:00,00 0:00,00
Uusi ennätys