POPY:N KANSALLINEN KILPAILU Nuoriso CUP 1. osakilpailu 27.11.2004
M (yleinen)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Markus Puolakka HLK 00:38,39 PR 38,390 (1) 01:18,16 PR 39,080 (1) 77,470 (1) 0,000
2 Tuomas Saarinen KaVo 00:40,30 PR 40,300 (2) 01:21,55   40,775 (2) 81,075 (2) 3,605
3 Matti Kettunen HTU 00:41,95 PR,ka 41,950 (3) 01:27,95   43,975 (3) 85,925 (3) 8,455
4 Janne Luotoharju KaVo 00:45,56 ka 45,560 (4) 01:32,81   46,405 (4) 91,965 (4) 14,495
5 Markku Allen KuPir 00:51,27 PR 51,270 (5) 01:44,32   52,160 (5) 103,430 (5) 25,960
A Pojat (P19)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Kaj Humisto PoPy 00:42,41 PR 42,410 (1) 01:25,39 PR 42,695 (1) 85,105 (1) 0,000
2 Tomi Hiltunen KaVo 00:43,63   43,630 (2) 01:28,43 PR 44,215 (2) 87,845 (2) 2,740
A Tytöt (T19)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Heidi Onger TaSi 00:56,71   56,710 (1) 01:55,61   57,805 (1) 114,515 (1) 0,000
B Pojat (P17)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Tomi Kuuri-Riutta PoPy 00:45,61   45,610 (1) 01:34,19 PR 47,095 (1) 92,705 (1) 0,000
2 Jarkko Viertola SU 00:46,90 PR 46,900 (2) 01:36,22 PR 48,110 (2) 95,010 (2) 2,305
3 Mikko Rajakangas PoPy 00:48,16 PR 48,160 (3) 01:39,48 PR 49,740 (4) 97,900 (3) 5,195
4 Danila Ruusu HTL/Viro 00:49,90   49,900 (5) 01:38,10   49,050 (3) 98,950 (4) 6,245
5 Pekka Mattila PoPy 00:48,29 PR 48,290 (4) 01:44,20 PR 52,100 (5) 100,390 (5) 7,685
B Tytöt (T17)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Pia Humisto PoPy 00:48,40   48,400 (1) 01:37,55 ka 47,875 (1) 97,175 (1) 0,000
2 Henna Majuri HTU 00:50,12 PR 50,120 (2) 01:41,65 PR 50,825 (2) 100,945 (2) 3,770
3 Suvi Männistö HTU 01:00,38 F 60,380 (3) 01:45,34 PR 52,670 (3) 113,050 (3) 15,875
4 Sini-Petriina Parkkinen TaSi 01:02,83   62,830 (4) 02:04,01   62,005 (4) 124,835 (4) 27.660
C Pojat (P15)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Matti Jussila HTU 00:45,55 PR 45,550 (1) 01:33,53 PR 46,765 (1) 92,315 (1) 0,000
2 Juho Jääskeläinen SU 00:48,44   48,440 (2) 01:37,82   48,910 (2) 97,350 (2) 5,035
3 Mikko Mäkelä PoPy 00:48,70 PR 48,700 (3) 01:40,12   50,060 (3) 98,760 (3) 6,445
C Tytöt (T15)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Kirsi Ala-Lipasti SU 00:48,86   48,860 (1) 01:41,13   50,565 (1) 99,425 (1) 0,000
2 Sanna Anttila SU 00:49,17 PR 49,170 (2) 01:41,71 PR 50,855 (2) 100,025 (2) 0,600
3 Anu Humisto PoPy 00:49,34 PR 49,340 (3) 01:42,45   51,225 (3) 100,565 (3) 1,140
4 Laura Koriseva VaHa 00:50,25   50,250 (4) 01:43,77   51,885 (4) 102,135 (4) 2,710
5 Liisa Yli-Ojanperä SU 00:50,38   50,380 (5) 01:46,13   53,065 (5) 103,445 (5) 4,020
6 Iiris Lepola PoPy 00:53,09   53,090 (7) 01:46,75   53,375 (6) 106,465 (6) 7,040
7 Johanna Kuuri-Riutta PoPy 00:52,61 PR 52,610 (6) 01:53,42   56,710 (7) 109,320 (7) 9,895
D Pojat (P13)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Tommi Pulli SU 00:49,80   49,800 (1) 01:41,64   50,820 (1) 100,620 (1) 0,000
2 Erik Idarand HTL/Viro 00:50,94   50,940 (2) 01:45,08   52,540 (2) 103,480 (2) 2,860
3 Matti Salakka VaHa 00:54,44   54,440 (3) 01:54,81   57,405 (3) 111,845 (3) 11,225
4 Antti Jääskeläinen SU 00:55,90   55,900 (4) 01:58,04 PR 59,020 (5) 114,920 (4) 14,300
5 Taneli Kerola PoPy 00:56,09 PR 56,090 (5) 01:58,00   59,000 (4) 115,090 (5) 14,470
6 Verneri Kinnunen KENSU 01:00,71   60,710 (7) 02:02,34   61,170 (6) 121,880 (6) 21,260
7 Marko Kuuri-Riutta PoPy 01:00,59 PR 60,590 (6) 02:09,76 PR 64,880 (8) 125,470 (7) 24,850
8 Samuli Niemi TuUl 01:01,37   61,370 (8) 02:09,59   64,795 (7) 126,165 (8) 25,545
9 Juuso Käenmäki SU 01:04,72   64,720 (9) 02:09,93 PR 64,965 (9) 129,685 (9) 29,065
D Tytöt (T13)
Sij. Nimi Seura 500m   pisteet sij. 1000m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Elina Risku SU 00:52,01   52,010 (1) 01:45,24   52,620 (1) 104,630 (1) 0,000
2 Saana Hyttinen SU 00:54,17   54,170 (2) 01:48,15 PR 54,075 (2) 108,245 (2) 3,615
3 Petra Lahtinen VaHa 00:55,34   55,340 (3) 01:53,90 PR 56,950 (3) 112,290 (3) 7,660
4 Mira Hautamäki SU 00:57,92   57,920 (4) 01:55,91 PR 57,955 (4) 115,875 (4) 11,245
5 Anni Mattila PoPy 00:58,46   58,460 (5) 02:03,64   61,820 (5) 120,280 (5) 15,650
6 Annaliina Hietanen VaHa 01:01,73   61,730 (7) 02:06,23   63,115 (6) 124,845 (6) 20,215
7 Outi Mattila PoPy 01:01,58   61,580 (6) 02:06,95 PR 63,475 (7) 125,055 (7) 20,425
8 Essi Vuorinen VaHa 01:05,02   65,020 (8) 02:17,26   68,630 (8) 133,650 (8) 29,020
9 Kristiina Keski-Opas SU 01:19,97 ka 79,970 (9) 02:57,08   88,540 (9) 168,510 (9) 63,880
E Pojat (P11)
Sij. Nimi Seura 300m   pisteet sij. 500m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Juho Vaittinen VaHa 00:33,40 PR 55,667 (1) 00:53,80 PR 53,800 (1) 109,467 (1) 0,000
2 Miro Puolakka HLK 00:33,80   56,333 (2) 00:56,20   56,200 (2) 112,533 (2) 3,066
3 Eero Jääskeläinen SU 00:37,30 PR 62,167 (3) 01:00,60   60,600 (3) 122,767 (3) 13,300
4 Petri Heikkinen KENSU 00:38,00 PR 63,333 (4) 01:03,50 PR 63,500 (4) 126,833 (4) 17,366
5 Saku Jussila PoPy 00:38,00   63,333 (4) 01:04,80   64,800 (5) 128,133 (5) 18,666
6 Arttu Hiltunen VaHa 00:39,60 PR 66,000 (6) 01:06,70 PR 66,700 (6) 132,700 (6) 23,233
7 Elmeri Mäkelä VaHa 00:46,10   76,833 (7) 01:17,20 PR 77,200 (7) 154,033 (7) 44,566
8 Markus Ahola SU 00:47,10   78,500 (8) 01:17,40 PR 77,400 (8) 155,900 (8) 46,433
9 Antti Öhman PoPy 00:48,20   80,333 (9) 01:34,40   94,400 (9) 174,733 (9) 65,266
E Tytöt (T11)
Sij. Nimi Seura 300m   pisteet sij. 500m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Veera Anttila SU 00:35,80   59,667 (1) 00:58,70   58,700 (1) 118,367 (1) 0,000
2 Tuuli Hyttinen SU 00:37,10   61,833 (2) 00:58,80   58,800 (2) 120,633 (2) 2,266
3 Maria Tuominen PoPy 00:40,10 PR 66,833 (3) 01:05,20 PR 65,200 (3) 132,033 (3) 13,666
4 Evelin Idarand HTL/Viro 00:45,50   75,833 (5) 01:13,80   73,800 (4) 149,633 (4) 31,266
5 Julia Huumo SU 00:45,10 PR 75,167 (4) 01:22,20 F 82,200 (5) 157,367 (5) 39,000
6 Iisa Hemminki VaHa 00:52,30 F 87,167 (6) 01:24,10   84,100 (7) 171,267 (6) 52,900
7 Nelli Mäkelä VaHa 00:59,40   99,000 (7) 01:22,90   82,900 (6) 181,900 (7) 63,533
8 Linda Kärkkänen PoPy 01:02,10 F 103,500 (8) 01:45,00 F 105,000 (8) 208,500 (8) 90,133
F Pojat (P9)
Sij. Nimi Seura 100m   pisteet sij. 300m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Atte Hemminki VaHa 00:15,00   15,000 (1) 00:45,20 F 45,200 (1) 60,200 (1) 0,000
2 Sami Mattila PoPy 00:16,00 PR 16,000 (2) 00:48,00   48,000 (2) 64,000 (2) 3,800
3 Atte Kilpinen TuUl 00:16,00   16,000 (2) 00:49,30   49,300 (3) 65,300 (3) 5,100
F Tytöt (T9)
Sij. Nimi Seura 100m   pisteet sij. 300m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Kaarina Arvo TuUl 00:16,30 PR 16,3 (1) 00:44,50   44,500 (1) 60,800 (1) 0,000
G Tytöt (T7)
Sij. Nimi Seura 100m   pisteet sij. 300m   pisteet sij. yhteensä sij. ero
1 Katriina Keski-Opas SU 00:22,10 PR 22,1 (1) 01:15,40   75,400 (1) 97,500 (1) 0,000